特徴
・両レールに跨ることで安定した作業が可能
・人間工学に基づいたデザインで高い操作性
・削正角度の調整可能
・溝付きレールの作業可能(オプション)
技術仕様
砥石タイプ | ディスク砥石 R270 | カップホイール R200 |
製造会社 | ROBEL社 | ROBEL社 |
駆動 | 4ストロークエンジン | 4ストロークエンジン |
出力 | 6.3kW | 4.5kW |
重量 | ベースフレーム 91.6kg グラインディング装置:約48.2kg | ベースフレーム 91.6kg グラインディング装置:31.8kg~ |
ベースフレーム寸法(運搬時) | 1560 x 1170 x 1115 mm | 1560 x 1170 x 1115 mm |
ベースフレーム寸法(作業時) | 2300 x 1170 x 1115 mm | 2300 x 1170 x 1115 mm |
砥石外径 | 260 mm | 90 mm / 125 mm / 150 mm |
砥石回転速度 | 3500 rpm | 4000 rpm |
有効範囲角度 | -80°(内軌側)~ +35 °(外軌側) | -80°(内軌側)~ +30 °(外軌側) |
※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合があります。